ギャラリ-Chappyに戻る

CQCQCQ This is 7L2MQT
次ページへ 戻る
交信国 一覧
| Vietnam XV6 | Hawaii NH6,KH6, | Kaliningrad UA2 |
| Singapore 9V1 | Kure I. KH7 | Ukraine UT1,UT3、US5,RV6、UT8, |
| Tonga A35 | Alaska KL7,WL7 | Uzbekistan RI0 |
| Pakistan AP2 | Virgin Is. KV0 | Lithuania LY2,LY3、RP3,RP4,UP6 |
| China(Beijing) BA1,BO0,BY4 | Bulgaria LZ1,LZ3 | Micronesia V63 |
| Taiwan BV2,BV3,BV4,BV6,BV7 | Austria OE1 | Canada VG4,VE6,VE7 |
| Germany DF1,DL2,DK3,DL4,DL5 | Finland OH1,OF2,OH3,OH4,OH5,OH7 | Australia VK2,VK4,VK5,VK6,VK8 |
| PHilppines DU1,DU3,DU6,DU8,DU9 | Aland Is. OH0 | Hong Kong VR2,VS6, |
| France FB1,F3,F5,F6 | Belgium OS1,ON4 | U S A W5,K6,K7,WB6,NT7 |
| England G3,2E0 | Papua New Guinea 9A5 | Cambodia XU2 |
| Hungary HA | NetherIlands PA2,PI4 | Indonesia YB0,YC1,YC4,YC6,YC9 |
| Republic of Korea HL0,HL1,HL2,HL4 | Sweden SM3 | Vanuatu YJ0 |
| Thailand HS0,HS1 | Poland SP2,SP3,SP4,SP5,SP6 | Romania YO4,YO8 |
| Italy IV3,IK4 | Egypt 6A0 | Serbia YT0、YU7 |
| Mongolia JT1 | San Marino 9A,YO4 | Croatia 9A3 |
| Palau KC& | Georgia UF3 | Slovenia S5 |
| Mariana Is. KH0,NH0 | Asiatic Russia UA0,RA0,RZ0,UA9 | Macedonia Z31 |
| Guam KH2 | European Russia UA3,RK4,RX9 | Czech Rep. OK1 |
